A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| higor.silva@galeria.agscanner | 20 | 537 | 20 de out. |
| patricia.capuchinho@galeria.agscanner | 17 | 396 | 20 de out. |
| acessotagger4@galeria.agscanner | 5 | 211 | 20 de out. |
| acessotagger2@galeria.agscanner | 3 | 128 | 13 de out. |
| acessotagger1@galeria.agscanner | 4 | 124 | 20 de out. |
| acessotagger3@galeria.agscanner | 3 | 67 | 13 de out. |
| aline.paz@galeria.ag | 0 |
| 0 |
| — |
| isabella.nascimento@galeria.ag | 0 | 0 | — |