A carteira da Spark que recebe e lê a newsletter
Cruzamento da carteira CustomerX com a base da Maxx News, por domínio de e-mail. Scanner corporativo fica de fora das contagens de leitura, mas aparece contado à parte.
A contagem por empresa responde uma pergunta; esta responde outra. Cada linha é uma pessoa cadastrada no CustomerX, sem repetir quem é contato de mais de um cliente. Signals é add-on de Sprout — quem tem os dois aparece só na linha combinada.
| Produto | Clientes | Pessoas | Na news | Cobertura | Abrem | Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprout + Signals | 123 | 927 | 795 | 85,8% | 422 | 112 |
| Sprout | 104 | 492 | 387 | 78,7% | 212 | 95 |
| sem produto | 1 | 22 | 20 | 90,9% | 16 | 1 |
"Fora" é pessoa de cliente ativo que não existe no Beehiiv — quase sempre endereço que o Beehiiv tentou validar e não existe mais. É dado velho no CustomerX, não falta de carga.
Três ou mais pessoas inscritas, nenhuma abertura registrada. Em conta grande isso raramente é desinteresse — é filtro corporativo comendo a entrega antes de alguém ver. Confira o domínio na aba Operação.
| Cliente | Domínio | Carteira | Inscritos | MRR |
|---|---|---|---|---|
| ID\TBWA | idtbwa.com.br | High Touch | 9 | R$ 11.307 |
| Blow Hair | meublow.com.br | High Touch | 3 | R$ 5.975 |
| Stage Digital | stagedigital.com.br | High Touch | 3 | R$ 5.358 |
| EI BELEZA | hidratei.com.br | High Touch | 4 | R$ 5.288 |
| YDUQS | faculdadeideal.edu.br | High Touch | 5 | R$ 5.099 |
| Payot Brasil | payot.com.br | High Touch | 10 | R$ 4.997 |
| Mestiça | mestica.com.br | High Touch | 4 | R$ 4.758 |
| Rede Bahia | redebahia.com.br | Mid Touch | 7 | R$ 4.228 |
| Aiqfome | aiqfome.com | Mid Touch | 3 | R$ 3.944 |
| Fugini Alimentos | fugini.com.br | Mid Touch | 3 | R$ 3.685 |
| Smilink | neodent.com | Mid Touch | 7 | R$ 3.585 |
| Audi Comunicação | Lojas Torra | lojastorra.com.br | Mid Touch | 6 | R$ 3.549 |
| Cless | cless.com.br | Mid Touch | 3 | R$ 3.426 |
| MRV | mrv.com.br | Low Touch | 4 | R$ 3.200 |
| EMBRACON | embracon.com.br | Low Touch | 6 | R$ 3.180 |
Quantos clientes de cada carteira têm alguém na newsletter, e quanto dessa gente abre.
| Carteira | Clientes ativos | Na news | Cobertura | Inscritos | Abrem |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Touch | 85 | 85 | 100,0% | 472 | 40,9% |
| Mid Touch | 76 | 76 | 100,0% | 540 | 47,0% |
| High Touch | 65 | 65 | 100,0% | 813 | 36,8% |
| Onboarding | 10 | 9 | 90,0% | 36 | 58,3% |
| Churn | 1 | 1 | 100,0% | 3 | 0,0% |
| sem carteira | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% |
Quem tem mais gente inscrita. A coluna de scanner mostra quantos dos inscritos são varredura automática — em domínio corporativo isso muda a leitura do número ao lado.
| Cliente | Carteira | Plano | Inscritos | Scanner | Abrem | Clicam | MRR | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Boticário | High Touch | Enterprise | 89 | — | 28,1% | 23 | R$ 24.582 | 20 de out. |
| Invoga | Mid Touch | Enterprise | 43 | — | 53,5% | — | R$ 4.250 | — |
| WMcCann | High Touch | Enterprise | 41 | — | 43,9% | 3 | R$ 22.323 | 13 de out. |
| Mktmix | High Touch | Professional | 41 | — | 26,8% | 1 | R$ 11.031 | — |
| Ogilvy · inativo | Low Touch | Enterprise | 38 | — | 5,3% | 2 | — | 13 de out. |
| Globo | High Touch | Enterprise | 34 | — | 2,9% | 1 | R$ 18.275 | 29 de set. |
| Globo/HD | High Touch | — | 33 | — | 3,0% | 1 | R$ 3.200 | 29 de set. |
| VMLYR | Mid Touch | Enterprise | 26 | — | 19,2% | 4 | R$ 4.312 | 14 de out. |
| Africa | Mid Touch | Professional | 25 | — | 52,0% | 3 | R$ 3.583 | 6d atrás |
| Agência Lola | Mid Touch | Professional | 25 | — | 52,0% | 3 | R$ 3.400 | 6d atrás |
| PLAY9 | High Touch | — | 24 | — | 75,0% | 1 | R$ 10.274 | — |
| Wunderman Thompson | High Touch | Enterprise | 24 | — | 16,7% | 4 | R$ 8.755 | 14 de out. |
| DUX Nutrition | High Touch | Enterprise | 23 | — | 34,8% | — | R$ 5.300 | — |
| SoWhat | High Touch | Enterprise | 23 | — | 30,4% | 1 | R$ 5.050 | 13 de out. |
| Artplan | High Touch | Enterprise | 22 | — | 50,0% | 1 | R$ 28.812 | — |
| ALMAP BBDO | High Touch | Enterprise | 21 | — | 47,6% | 1 | R$ 7.004 | 6d atrás |
| Content Club · inativo | High Touch | Enterprise | 21 | — | 4,8% | — | — | — |
| BETC Havas | High Touch | Enterprise | 20 | — | 5,0% | — | R$ 6.506 | — |
| Brivia | High Touch | Enterprise | 20 | — | 70,0% | — | R$ 4.780 | — |
| Banco do Brasil / Brivia · inativo | Low Touch | Professional | 20 | — | 70,0% | — | — | — |
| the coachers | High Touch | Professional | 19 | — | 57,9% | 1 | R$ 7.497 | — |
| FKD Influencers | High Touch | Professional | 19 | — | 57,9% | 1 | R$ 5.573 | — |
| Sprout|On The Nose, N Sports … | Mid Touch | Enterprise | 19 | — | 84,2% | — | R$ 4.000 | — |
| Creators LLC | Low Touch | Professional | 19 | — | 26,3% | — | R$ 2.949 | — |
| Druid | High Touch | Enterprise | 18 | — | 50,0% | — | R$ 4.910 | — |
| Mood | High Touch | Enterprise | 16 | 1 | 62,5% | 3 | R$ 6.713 | 29 de set. |
| Agência Messs | Mid Touch | Enterprise | 16 | — | 68,8% | 1 | R$ 4.000 | 6d atrás |
| Nose · inativo | Low Touch | Starter | 16 | — | 50,0% | — | — | — |
| Tastemakers | High Touch | Enterprise | 15 | — | 73,3% | — | R$ 5.113 | — |
| Final Level · inativo | Mid Touch | Enterprise | 15 | — | 53,3% | 2 | — | 13 de out. |
| Publination | High Touch | Enterprise | 14 | — | 78,6% | — | R$ 10.600 | — |
| Uol | High Touch | Enterprise | 14 | — | 21,4% | — | R$ 10.305 | — |
| C&A | High Touch | Enterprise | 14 | — | 7,1% | 1 | R$ 5.558 | 16 de jun. |
| Eyxo | Mid Touch | Professional | 14 | — | 21,4% | 1 | R$ 4.683 | 13 de out. |
| Flocks | Low Touch | Professional | 14 | — | 42,9% | — | R$ 3.313 | — |
| WPP Media Services | Low Touch | Starter | 14 | — | 0,0% | — | R$ 3.000 | — |
| Merz Aesthetics LATAM | High Touch | Enterprise | 13 | — | 53,8% | 2 | R$ 5.625 | 11 de ago. |
| MercadoLibre, Inc. · inativo | Mid Touch | Enterprise | 13 | — | 53,8% | — | — | — |
| Agência WT | Low Touch | Starter | 12 | — | 50,0% | 2 | R$ 4.800 | 6d atrás |
| We Are Smart | High Touch | Professional | 12 | — | 66,7% | — | R$ 4.775 | — |
| Shopee | Mid Touch | Professional | 12 | — | 41,7% | — | R$ 4.304 | — |
| Yamaha | Mid Touch | Enterprise | 12 | — | 58,3% | — | R$ 4.067 | — |
| Chango Digital | Mid Touch | Enterprise | 12 | — | 66,7% | — | R$ 3.550 | — |
| AND,ALL | Mid Touch | Professional | 12 | — | 8,3% | — | R$ 3.394 | — |
| Rede Snack | High Touch | Enterprise | 11 | — | 45,5% | — | R$ 12.350 | — |
| Honda Brasil | High Touch | Professional | 11 | — | 27,3% | 2 | R$ 6.706 | 07 de jul. |
| Embelleze | High Touch | Professional | 11 | — | 27,3% | 1 | R$ 5.391 | 20 de out. |
| Estrelabet | High Touch | Enterprise | 11 | — | 27,3% | — | R$ 4.946 | — |
| Hypera | Mid Touch | Enterprise | 11 | — | 54,5% | 2 | R$ 3.758 | 13 de out. |
| AUDI / ID\TBWA | High Touch | Enterprise | 11 | — | 9,1% | — | R$ 3.500 | — |
| DOJO | Mid Touch | Enterprise | 11 | — | 45,5% | 2 | R$ 3.418 | 29 de set. |
| Insider Store | Low Touch | Professional | 11 | — | 81,8% | 1 | R$ 2.270 | — |
| Youpix | Low Touch | Professional | 11 | — | 45,5% | — | R$ 0 | — |
| Elev-C · inativo | Mid Touch | Professional | 11 | — | 9,1% | — | — | — |
| Esportes da Sorte · inativo | Tech Touch | Professional | 11 | — | 45,5% | — | — | — |
| Trope · inativo | Mid Touch | Professional | 11 | — | 36,4% | — | — | — |
| FSB | High Touch | Enterprise | 10 | — | 80,0% | 4 | R$ 17.749 | 5d atrás |
| Agência Loi | Onboarding | Starter | 10 | — | 70,0% | 1 | R$ 5.150 | 25 de ago. |
| Payot Brasil | High Touch | Professional | 10 | — | 0,0% | — | R$ 4.997 | — |
| Banheiristas | Mid Touch | Professional | 10 | — | 50,0% | — | R$ 3.820 | — |
| Omelete Company | Low Touch | Professional | 10 | — | 30,0% | — | R$ 3.657 | — |
| Digital Influencers | Mid Touch | Enterprise | 10 | — | 70,0% | 1 | R$ 3.656 | — |
| NovaPR | Low Touch | Enterprise | 10 | — | 80,0% | 1 | R$ 3.333 | 08 de set. |
| Grupo POP | Low Touch | Professional | 10 | — | 10,0% | — | R$ 3.295 | — |
| Trama Comunicação | Low Touch | Professional | 10 | — | 20,0% | 1 | R$ 3.046 | 08 de jul. |
| Fbiz | Low Touch | Enterprise | 10 | — | 30,0% | 3 | R$ 3.008 | 14 de out. |
| NetCos | Low Touch | Starter | 10 | — | 50,0% | — | R$ 2.628 | — |
| Rede Gazeta · inativo | High Touch | Professional | 10 | — | 50,0% | — | — | — |
| Agência Loi · inativo | Low Touch | Professional | 10 | — | 70,0% | 1 | — | 25 de ago. |
| ID\TBWA | High Touch | Professional | 9 | — | 0,0% | — | R$ 11.307 | — |
| Cely | High Touch | Enterprise | 9 | — | 66,7% | 2 | R$ 7.862 | 18 de ago. |
| Grupo Trigo | High Touch | Starter | 9 | — | 11,1% | — | R$ 6.639 | — |
| Smart Fit | Mid Touch | Enterprise | 9 | — | 44,4% | — | R$ 6.623 | — |
| Samba Digital | High Touch | Enterprise | 9 | — | 55,6% | 1 | R$ 6.040 | — |
| Monks | Mid Touch | Starter | 9 | — | 55,6% | — | R$ 4.466 | — |
| Buser | Mid Touch | Enterprise | 9 | — | 33,3% | — | R$ 3.817 | — |
| KTO Bet | Low Touch | Enterprise | 9 | — | 22,2% | — | R$ 3.355 | — |
| Caffeine Army | Low Touch | Professional | 9 | — | 44,4% | 1 | R$ 3.271 | — |
| Befly | Low Touch | Professional | 9 | — | 55,6% | 1 | R$ 3.150 | 6d atrás |
| Four Star | Low Touch | Enterprise | 9 | — | 0,0% | — | R$ 3.000 | — |
Contrato ativo e ninguém do domínio inscrito. Ordenado por MRR — é onde convidar rende mais.
| Cliente | Domínio | Carteira | Plano | MRR |
|---|---|---|---|---|
| Lola/TBWA | hotmail.com | Onboarding | Enterprise | R$ 4.999 |