11 · Carteira na newsletter
Quem já é cliente está lendo?
Cruzamento da carteira CustomerX com a base da Maxx News, por domínio de e-mail. Scanner corporativo fica de fora das contagens de leitura, mas aparece contado à parte.
Clientes na news
218
de 354 na carteira · 243 com contrato ativo
Assinantes de cliente
505
11,1% da base humana (4,5k)
Abrem
72,3%
base geral: 53,8%
Clicam
7,3%
base geral: 4,1%
12 · Ponto cego
Cliente ativo que recebe e não abre.
Três ou mais pessoas inscritas, nenhuma abertura registrada. Em conta grande isso raramente é desinteresse — é filtro corporativo comendo a entrega antes de alguém ver. Confira o domínio na aba Operação.
Recebem, ninguém abre
8 clientes · R$ 50.523 de MRR| Cliente | Domínio | Carteira | Inscritos | MRR |
|---|---|---|---|---|
| Globo | g.globo | High Touch | 9 | R$ 18.275 |
| Wunderman Thompson | vml.com | High Touch | 6 | R$ 8.755 |
| BETC Havas | betchavas.com | High Touch | 5 | R$ 6.506 |
| VMLYR | vml.com | Mid Touch | 6 | R$ 4.312 |
| Grupo POP | grupopop.com.br | Churn | 3 | R$ 3.295 |
| Globo/HD | g.globo | High Touch | 9 | R$ 3.200 |
| EMBRACON | embracon.com.br | Low Touch | 3 | R$ 3.180 |
| WPP Media Services | wppmediaservices.com.br | Low Touch | 6 | R$ 3.000 |
13 · Por carteira
Alcance por nível de atendimento.
Quantos clientes de cada carteira têm alguém na newsletter, e quanto dessa gente abre.
| Carteira | Clientes ativos | Na news | Cobertura | Inscritos | Abrem |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid Touch | 65 | 47 | 72,3% | 124 | 74,2% |
| Low Touch | 63 | 37 | 58,7% | 71 | 70,4% |
| High Touch | 50 | 38 | 76,0% | 139 | 64,0% |
| Tech Touch | 40 | 31 | 77,5% | 59 | 84,7% |
| Onboarding | 13 | 7 | 53,8% | 17 | 82,4% |
| Churn | 10 | 7 | 70,0% | 18 | 66,7% |
| Upsell | 1 | 0 | 0,0% | 0 | — |
| sem carteira | 1 | 0 | 0,0% | 0 | — |
14 · Cliente a cliente
A carteira, ordenada por presença.
Quem tem mais gente inscrita. A coluna de scanner mostra quantos dos inscritos são varredura automática — em domínio corporativo isso muda a leitura do número ao lado.
Clientes com inscritos
218 clientes| Cliente | Carteira | Plano | Inscritos | Scanner | Abrem | Clicam | MRR | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMcCann | High Touch | Enterprise | 11 | — | 54,5% | — | R$ 22.323 | — |
| Publination | High Touch | Enterprise | 10 | — | 80,0% | — | R$ 10.600 | — |
| PLAY9 | High Touch | — | 10 | — | 100,0% | 1 | R$ 10.274 | — |
| Globo | High Touch | Enterprise | 9 | — | 0,0% | — | R$ 18.275 | — |
| the coachers | High Touch | Professional | 9 | — | 66,7% | 1 | R$ 7.497 | — |
| Africa | Mid Touch | Professional | 9 | — | 77,8% | — | R$ 3.583 | — |
| Agência Lola | Onboarding | Professional | 9 | — | 77,8% | — | R$ 3.400 | — |
| Globo/HD | High Touch | — | 9 | — | 0,0% | — | R$ 3.200 | — |
| Mood | Mid Touch | Enterprise | 8 | — | 87,5% | 1 | R$ 6.713 | 16 de jun. |
| NovaPR | Mid Touch | Enterprise | 8 | — | 100,0% | 1 | R$ 3.333 | 09 de jun. |
| Final Level | Churn | Enterprise | 7 | — | 85,7% | 2 | R$ 6.103 | 23 de jun. |
| Insider Store | Tech Touch | Professional | 7 | — | 100,0% | — | R$ 2.270 | — |
| Wunderman Thompson | High Touch | Enterprise | 6 | — | 0,0% | — | R$ 8.755 | — |
| Merz Aesthetics LATAM | High Touch | Enterprise | 6 | — | 100,0% | 1 | R$ 5.625 | 11 de ago. |
| VMLYR | Mid Touch | Enterprise | 6 | — | 0,0% | — | R$ 4.312 | — |
| WPP Media Services | Low Touch | Starter | 6 | — | 0,0% | — | R$ 3.000 | — |
| Content Club · inativo | High Touch | Enterprise | 6 | — | 0,0% | — | — | — |
| BETC Havas | High Touch | Enterprise | 5 | — | 0,0% | — | R$ 6.506 | — |
| Samba Digital | High Touch | Enterprise | 5 | — | 80,0% | 1 | R$ 6.040 | — |
| C&A | Mid Touch | Enterprise | 5 | — | 20,0% | 1 | R$ 5.558 | 16 de jun. |
| Tastemakers | Mid Touch | Enterprise | 5 | — | 100,0% | — | R$ 5.113 | — |
| Digital Influencers | Mid Touch | Enterprise | 5 | — | 100,0% | — | R$ 3.656 | — |
| Beep Saúde | Mid Touch | Enterprise | 5 | — | 100,0% | — | R$ 2.500 | — |
| Agência Loi · inativo | Low Touch | Professional | 5 | — | 60,0% | 1 | — | 6d atrás |
| FSB | High Touch | Enterprise | 4 | — | 100,0% | 1 | R$ 17.749 | — |
| Cely | Mid Touch | Enterprise | 4 | — | 100,0% | 2 | R$ 7.862 | 18 de ago. |
| Sicredi | High Touch | Enterprise | 4 | — | 75,0% | 1 | R$ 5.279 | 25 de ago. |
| Brivia | Mid Touch | Enterprise | 4 | — | 100,0% | — | R$ 4.780 | — |
| Unilever | High Touch | Enterprise | 4 | — | 100,0% | — | R$ 4.635 | — |
| Hypera | Mid Touch | Enterprise | 4 | — | 100,0% | — | R$ 3.758 | — |
| Filadélfia Comunicação | Low Touch | Professional | 4 | — | 100,0% | 3 | R$ 3.529 | 25 de ago. |
| Flocks | Low Touch | Professional | 4 | — | 50,0% | — | R$ 3.313 | — |
| Caffeine Army | Low Touch | Professional | 4 | — | 100,0% | 1 | R$ 3.271 | — |
| Befly | Tech Touch | Professional | 4 | — | 100,0% | — | R$ 3.150 | — |
| Farmina Pet Foods | Tech Touch | Starter | 4 | — | 75,0% | — | R$ 2.872 | — |
| Banco do Brasil / Brivia · inativo | Low Touch | Professional | 4 | — | 100,0% | — | — | — |
| Sioux.ag · inativo | Low Touch | Starter | 4 | — | 100,0% | 1 | — | 09 de jun. |
| Digital Favela · inativo | Tech Touch | Professional | 4 | — | 100,0% | — | — | — |
| Grupo Inpress · inativo | Tech Touch | Enterprise | 4 | — | 0,0% | — | — | — |
| Webedia · inativo | Mid Touch | Starter | 4 | — | 75,0% | — | — | — |
| Trope · inativo | Mid Touch | Professional | 4 | — | 100,0% | — | — | — |
| Rede Snack | High Touch | Professional | 3 | — | 100,0% | — | R$ 12.350 | — |
| ALMAP BBDO | High Touch | Enterprise | 3 | — | 100,0% | — | R$ 7.004 | — |
| Honda Brasil | High Touch | Professional | 3 | — | 66,7% | 1 | R$ 6.706 | 07 de jul. |
| Vitafor | High Touch | Professional | 3 | — | 100,0% | — | R$ 5.724 | — |
| Estrelabet | Mid Touch | Enterprise | 3 | — | 100,0% | — | R$ 4.946 | — |
| SoWhat | Mid Touch | Enterprise | 3 | — | 100,0% | — | R$ 4.903 | — |
| Casulo | High Touch | Enterprise | 3 | — | 100,0% | — | R$ 4.883 | — |
| Agência WT | Low Touch | Starter | 3 | — | 100,0% | 1 | R$ 4.800 | 25 de ago. |
| Co.Hub | High Touch | Enterprise | 3 | — | 33,3% | — | R$ 4.735 | — |
| Agência Rastro | High Touch | Enterprise | 3 | — | 100,0% | — | R$ 4.386 | — |
| Influlab | High Touch | Enterprise | 3 | — | 66,7% | — | R$ 4.205 | — |
| Ori Media | Mid Touch | Enterprise | 3 | — | 66,7% | — | R$ 3.342 | — |
| Grupo POP | Churn | Professional | 3 | — | 0,0% | — | R$ 3.295 | — |
| Landini Midia | Low Touch | Enterprise | 3 | — | 100,0% | — | R$ 3.180 | — |
| EMBRACON | Low Touch | Professional | 3 | — | 0,0% | — | R$ 3.180 | — |
| Creators LLC | Tech Touch | Professional | 3 | — | 100,0% | — | R$ 2.949 | — |
| Sextante | Low Touch | Professional | 3 | — | 100,0% | — | R$ 2.879 | — |
| ooo.agency | Tech Touch | Starter | 3 | — | 66,7% | — | R$ 2.871 | — |
| Forever Liss | Tech Touch | Professional | 3 | — | 100,0% | 1 | R$ 2.604 | 04 de ago. |
| RM MGMT | Mid Touch | Enterprise | 3 | — | 33,3% | — | R$ 2.500 | — |
| Youpix | Tech Touch | Professional | 3 | — | 100,0% | — | R$ 0 | — |
| Grapa Digital · inativo | High Touch | Professional | 3 | — | 100,0% | — | — | — |
| MercadoLibre, Inc. · inativo | Mid Touch | Enterprise | 3 | — | 66,7% | — | — | — |
| Metrix · inativo | Mid Touch | Professional | 3 | — | 66,7% | — | — | — |
| BERRY`S · inativo | Low Touch | Enterprise | 3 | — | 33,3% | 1 | — | — |
| Tech And Soul · inativo | Tech Touch | Starter | 3 | — | 66,7% | — | — | — |
| Natura · inativo | Low Touch | Enterprise | 3 | — | 66,7% | — | — | — |
| Rizza Digital · inativo | Mid Touch | Enterprise | 3 | — | 66,7% | — | — | — |
| Gummy Digital · inativo | Mid Touch | Enterprise | 3 | — | 66,7% | — | — | — |
| Sherlock Communications · inativo | Mid Touch | Professional | 3 | — | 100,0% | 1 | — | 16 de jun. |
| Mktmix | High Touch | Professional | 2 | — | 100,0% | — | R$ 11.031 | — |
| Renner | High Touch | Enterprise | 2 | — | 100,0% | — | R$ 10.750 | — |
| Bayer | Churn | Professional | 2 | — | 100,0% | — | R$ 5.741 | — |
| FKD Influencers | High Touch | Professional | 2 | — | 0,0% | — | R$ 5.573 | — |
| Petlove | Mid Touch | Enterprise | 2 | — | 100,0% | — | R$ 4.910 | — |
| Druid | High Touch | Enterprise | 2 | — | 50,0% | — | R$ 4.910 | — |
| Moringa Digital | Mid Touch | Professional | 2 | — | 50,0% | — | R$ 4.860 | — |
| Bio Extratus | Mid Touch | Professional | 2 | — | 0,0% | — | R$ 4.843 | — |
| Four Star | Mid Touch | Enterprise | 2 | — | 0,0% | — | R$ 4.780 | — |
15 · Oportunidade
Cliente ativo fora da newsletter.
Contrato ativo e ninguém do domínio inscrito. Ordenado por MRR — é onde convidar rende mais.
Sem ninguém inscrito
76 de 243 clientes ativos| Cliente | Domínio | Carteira | Plano | MRR |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Boticário | — | High Touch | Enterprise | R$ 24.582 |
| ID\TBWA | idtbwa.com.br | Low Touch | Professional | R$ 11.307 |
| Smart Fit | smartfit.com | Mid Touch | Enterprise | R$ 8.623 |
| Grupo Dass | fila.com.br | Onboarding | Enterprise | R$ 8.245 |
| Grupo Pink Cheeks | kindbeauty.com.br | Onboarding | Enterprise | R$ 6.475 |
| Sabin Medicina Diagnóstica | sabin.com.br | High Touch | Enterprise | R$ 6.215 |
| EPTV | eptv.com.br | High Touch | Enterprise | R$ 5.998 |
| Blow Hair | meublow.com.br | High Touch | Enterprise | R$ 5.975 |
| Stage Digital | stagedigital.com.br | High Touch | Professional | R$ 5.358 |
| DUX Nutrition | duxnutrition.com | High Touch | Enterprise | R$ 5.300 |
| AR Propaganda | comarroba.com | Mid Touch | Starter | R$ 5.230 |
| YDUQS | faculdadeideal.edu.br | Mid Touch | Professional | R$ 5.099 |
| Growth Comunicações | growthcomunicacoes.com.br | High Touch | Enterprise | R$ 5.000 |
| Quid | quid.id | Onboarding | Enterprise | R$ 5.000 |
| Unicred | unicred.com.br | High Touch | Enterprise | R$ 5.000 |
| Payot Brasil | payot.com.br | Mid Touch | Professional | R$ 4.997 |
| Mestiça | mestica.com.br | Mid Touch | Enterprise | R$ 4.758 |
| Bold Snacks | boldsnacks.com.br | Churn | Enterprise | R$ 4.678 |
| Billion Dollar Boy Brasil | billiondollarboy.com.br | Mid Touch | Enterprise | R$ 4.600 |
| PROS Agência | gmail.com | Mid Touch | Professional | R$ 4.543 |
| Arkana | arkana.com.br | Mid Touch | Enterprise | R$ 4.393 |
| Agência Babel | babel-azza.ag | Churn | Professional | R$ 4.368 |
| Estúdio Ondina | estudioondina.com.br | Low Touch | Starter | R$ 4.315 |
| Invoga | gmail.com | Mid Touch | Enterprise | R$ 4.250 |
| Rede Bahia | redebahia.com.br | Mid Touch | Enterprise | R$ 4.228 |
| MatchMakers | matchmakers-ag.com | Onboarding | Enterprise | R$ 4.217 |
| Coplan360 | coplan360.com.br | Mid Touch | Professional | R$ 4.161 |
| Serasa | katalogo.com.br | Mid Touch | Professional | R$ 4.157 |
| Yamaha | yamaha-motor.com.br | Mid Touch | Enterprise | R$ 4.067 |
| Beon | smartfit.com | Mid Touch | Enterprise | R$ 3.980 |
| Aiqfome | aiqfome.com | Low Touch | Professional | R$ 3.944 |
| Fun Divirta-se Grupo Barao | baraodistribuidor.com.br | Low Touch | Professional | R$ 3.928 |
| Reserva | usereserva.com | Low Touch | Professional | R$ 3.900 |
| Verbo Creative Intelligence | gmail.com | Mid Touch | Enterprise | R$ 3.865 |
| Buser | buser.com.br | Low Touch | Enterprise | R$ 3.817 |
| Fugini Alimentos | fugini.com.br | Low Touch | Enterprise | R$ 3.685 |
| Skelt Cosmetics | skelt.com.br | Mid Touch | Enterprise | R$ 3.633 |
| ESTUDIOVAPOR | estudiovapor.com | Mid Touch | Enterprise | R$ 3.550 |
| Audi Comunicação | Lojas Torra | lojastorra.com.br | Low Touch | Professional | R$ 3.549 |
| Indústria 101 (Red Hot) | grupolatina.com.br | Mid Touch | Enterprise | R$ 3.538 |
Cruzamento por domínio de e-mail. Cliente cadastrado no CustomerX com provedor público — ou com o e-mail do gerente de conta da Spark, que acontece em 37 casos — casa só por e-mail exato, senão um domínio arrastaria a base inteira para dentro dele.