Sync RD → Beehiiv, eventos e falhas da integração
Eventos de ciclo de vida (inscrições, posts) e interações com as edições. Útil para detectar picos anormais.
Falhas que importam: Beehiiv rejeitando lead do RD, ou RD recusando conversão do Beehiiv. Cada erro é capturado com o motivo retornado pela API.
Eventos relacionados a posts (sent / updated / scheduled). Não tem email associado — vão direto pro Supabase, sem passar pelo RD.
Cada linha é uma transação real entre RD, n8n, Beehiiv e Supabase. Use para auditar e validar o fluxo durante setup.
| Quando | UTM | Status | Beehiiv ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d atrás | alice18.zebra@gmail.com | rd_station · newsletter | 201 | sub_d920e96c-d16c… |
| 4d atrás | ceciliaoliver609@gmail.com | rd_station · newsletter | 201 | sub_1498d753-8158… |
| 6d atrás | luisfilipe.sturm@filadelfia… | rd_station · bofu_search_sprout_brand | 201 | sub_deb456b3-14dc… |
| 6d atrás | barbara@agencialema.com.br | rd_station · newsletter | 201 | sub_42cbe793-9064… |
| 26 de out. | danseixas@gmail.com | rd_station · bofu_sprout_interesses_leads | 201 | sub_97c40d5c-05dc… |
| 25 de out. | tycia_rani@er | rd_station · newsletter | 422 | — |
| 23 de out. | cristina.anhalt@incuca.com.… | rd_station · newsletter | 201 | sub_21459145-34f4… |
| 23 de out. | jfpfontes@hotmail.com | rd_station · secao-maxx | 201 | sub_aa74c958-11c1… |
| 20 de out. | alineperes@alquimiacigana.c… | rd_station · bofu_geo_intersses_leads | 201 | sub_8fe131c0-36b6… |
| 13 de out. | ana@studiokrypton.com | rd_station · fluxo_b__e-mail_5_-_convite_news | 201 | sub_ce39d7f1-a574… |
| 13 de out. | licete@gmail.com | rd_station · newsletter | 201 | sub_e3b8e76e-bab7… |
| 08 de out. | leticia.gonzalez@cogna.com.… | rd_station · human_data_maxxnews | 201 | sub_b36b5b57-582e… |
| Quando | Evento | UTM | RD | |
|---|---|---|---|---|
| 1d atrás | subscription.deleted | sabag_mc@hotmail.com | rd_station · maxx_news_leads_inscricoes | 401 |
| 4d atrás | subscription.deleted | leandro.santos.pires@escola… | direct | 401 |
| 4d atrás | subscription.deleted | wallace.guerra@griinstitute… | direct | 401 |
| 4d atrás | subscription.confirmed | alice18.zebra@gmail.com | rd_station · newsletter | 401 |
| 4d atrás | subscription.created | alice18.zebra@gmail.com | rd_station · newsletter | 401 |
| 4d atrás | subscription.confirmed | ceciliaoliver609@gmail.com | rd_station · newsletter | 401 |
| 4d atrás | subscription.created | ceciliaoliver609@gmail.com | rd_station · newsletter | 401 |
| 5d atrás | subscription.deleted | lucas.velasco@caixaprepagos… | direct | 401 |
| 6d atrás | subscription.confirmed | luisfilipe.sturm@filadelfia… | rd_station · bofu_search_sprout_brand | 401 |
| 6d atrás | subscription.created | luisfilipe.sturm@filadelfia… | rd_station · bofu_search_sprout_brand | 401 |
| 6d atrás | subscription.deleted | cmkt@drebor.com.br | rd_station · emkt_3__prepare-se_webinar_mapa_de_influencia | 401 |
| 6d atrás | subscription.deleted | contato@smiletowncafe.com.br | direct | 401 |
Descadastro, endereço inválido e sumiço da lista do Beehiiv, num lugar só. Até aqui esses números existiam no banco mas não apareciam em tela nenhuma.
Domínio que recebe e ninguém abre não é desinteresse — é gateway de segurança barrando antes do humano ver. Só domínios com 2+ assinantes: com um só, não dá para separar padrão de acaso.
| Domínio | Assinantes | Receberam | Abriram | Scanner | Bloqueados |
|---|---|---|---|---|---|
| privaterelay.appleid.com | 12 | 12 | 0 | — | 12 |
| wppmediaservices.com.br | 9 | 9 | 0 | — | 4 |
| redebahia.com.br | 6 | 6 | 0 | — | — |
| gma.com | 6 | 6 | 0 | — | 6 |
| al.educacao.sp.gov.br | 6 | 6 | 0 | — | 6 |
| goldenpill.com.br | 7 | 5 | 0 | — | — |
| toast.ag | 5 | 5 | 0 | — | — |
| basico.com | 5 | 5 | 0 | — | — |
| vmlyr.com | 5 | 5 | 0 | — | 4 |
| embracon.com.br | 5 | 5 | 0 | — | 2 |
| neodent.com | 6 | 4 | 0 | — | 1 |
| excellenceimp.com.br | 5 | 4 | 0 | — | 1 |
| lojastorra.com.br | 5 | 4 | 0 | — | 1 |
| bol.com.br | 4 | 4 | 0 | — | 4 |
| portoseguro.com.br | 4 | 4 | 0 | — | 4 |
| payot.com.br | 9 | 3 | 0 | — | — |
| soumoving.com.br | 7 | 3 | 0 | — | — |
| idtbwa.com.br | 5 | 3 | 0 | — | 2 |
| presspass.com.br | 5 | 3 | 0 | — | 2 |
| telefonica.com | 3 | 3 | 0 | — | 3 |
Quem descadastrou ou bounceou no Beehiiv mas o RD ainda trata como contato ativo. Alimentado pelo job semanal que consulta o RD só para a lista de bloqueados.
Nenhum e-mail checado ainda — o fluxo Bloqueados Beehiiv → status no RD roda às segundas, 08:00 BRT, e grava em rd_contact_status. Lista vazia aqui significa não conferido, não “sem divergência”.
beehiiv_internal_emails alimenta o filtro de scanner. Endereço em domínio interno que não está cadastrado ainda conta como leitor nos rankings.
| Na blocklist | Filtrado por | Recebeu | Abriu | Cliques | |
|---|---|---|---|---|---|
| ezequiel.santos.spark@gmail.com | sim | interno | 24 | 4 | 8 |
| renata.xavier@spark.com.br | sim | interno | 24 | 21 | 6 |
| viniciusavilaadm@gmail.com | sim | interno | 20 | 10 | 5 |
| caio.freitas@spark.com.br | sim | interno | 25 | 10 | 2 |
| leticiapizanelli@gmail.com | não | scanner | 8 | 2 | 10 |
| ana.anjos@spark.com.br | não | — | 12 | 10 | 10 |
| leandro.9310@gmail.com | não | — | 10 | 10 | 4 |
| andre.alves@spark.com.br | não | — | 24 | 10 | 4 |
| bmariafernandalopes@gmail.com | não | — | 10 | 5 | 4 |
| luizfelipeads@gmail.com | não | — | 10 | 9 | 4 |
| sabrinagomesleites@gmail.com | não | — | 6 | 6 | 3 |
| carlosdanielvieiradm@gmail.com | não | — | 10 | 10 | 2 |
| vanderleiafelix404@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 2 |
| shefalcao@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 2 |
| mariannamansano@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 2 |
| ev313907@gmail.com | não | — | 7 | 2 | 2 |
| publicitarianna@gmail.com | não | — | 10 | 4 | 2 |
| opedromalta@gmail.com | não | — | 10 | 3 | 2 |
| jeasicardoso@gmail.com | não | — | 9 | 2 | 2 |
| carlos.souza.magalhaes@gmail.com | não | — | 8 | 2 | 1 |
| licete@gmail.com | não | — | 3 | 1 | 1 |
| alesxyasoaressilva@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 1 |
| guilherme.finat@gmail.com | não | — | 10 | 10 | 1 |
| leocunha.jobs@gmail.com | não | — | 10 | 6 | 1 |
| thiagocventura@gmail.com | não | — | 10 | 10 | 1 |
| rspcarvaalho@gmail.com | não | — | 10 | 9 | 1 |
| gabrielvc.sanches@gmail.com | não | — | 9 | 8 | 1 |
| priscillacaroline11@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 1 |
| haddadanapaula@gmail.com | não | — | 10 | 10 | 1 |
| dudumrochas@gmail.com | não | — | 10 | 5 | 1 |
| bertoldocarol@gmail.com | não | — | 10 | 3 | 1 |
| contatomariovianna@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 1 |
| kacoutopubli@gmail.com | não | — | 11 | 8 | 1 |
| paolahelena2003@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 1 |
| moises.vilelasales@gmail.com | não | — | 13 | 4 | 1 |
| paulo.guilherme@spark.com.br | não | — | 23 | 7 | 1 |
| correiolucas92@gmail.com | não | — | 9 | 2 | 1 |
| f.guerra7@gmail.com | não | — | 4 | 1 | 1 |
| andredecastro.com@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 1 |
| barbara.importantes26@gmail.com | não | — | 10 | 7 | 0 |
| barretojoao102@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| bastosbleticia@gmail.com | não | — | 9 | 5 | 0 |
| beasantini.b@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| bellavph@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| bianca.rodriguesf91@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| bianca17diniz@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| biaschelbs@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| bragasunifisa@gmail.com | não | — | 5 | 0 | 0 |
| bronurafael@gmail.com | não | — | 9 | 3 | 0 |
| brosentina@gmail.com | não | — | 5 | 0 | 0 |
| brunaferrodemoraes@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| bruno.edsonsalles@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| brunoaoca@gmail.com | não | — | 10 | 6 | 0 |
| caio.freitas+teste1@spark.com.br | não | — | 5 | 0 | 0 |
| caioals2006@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| caiogss1909@gmail.com | não | — | 23 | 7 | 0 |
| caiomagnifict@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| camila89.correa@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| camilla.br3@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| carlacordeiro010@gmail.com | não | — | 9 | 2 | 0 |
| carlalfittipaldi@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 0 |
| carlosmarcelino103@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| carminasvrenones@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| casaordemdegava@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 0 |
| cba.cristiano@gmail.com | não | — | 11 | 4 | 0 |
| ceciliaoliver609@gmail.com | não | — | 0 | 0 | 0 |
| cialatinoamericanamedicamentos@gm… | não | — | 8 | 0 | 0 |
| clairis.as@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| claytondevaneios@gmail.com | não | — | 3 | 1 | 0 |
| clickbessa2024@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| coeeliviaa@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| collifernando2003@gmail.com | não | — | 10 | 4 | 0 |
| companyblek@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| comunicacaoufprjandaia@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| consultordevendas.raphael@gmail.c… | não | — | 11 | 5 | 0 |
| contato.bdeassessoria@gmail.com | não | — | 11 | 2 | 0 |
| contato.colinasrec@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 0 |
| contato.designeramandaa@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| contato.estudo.dbs@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| contato.parlemkt@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| contato.xarpi@gmail.com | não | — | 6 | 2 | 0 |
| contatoanabeatrizrws@gmail.com | não | — | 11 | 4 | 0 |
| contatobusinessbaby@gmail.com | não | — | 9 | 4 | 0 |
| contatoyriscarolina@gmail.com | não | — | 10 | 4 | 0 |
| contentorganico.anima@gmail.com | não | — | 8 | 2 | 0 |
| costa.netto02@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| costadessouza1@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| costananobeach@gmail.com | não | — | 8 | 5 | 0 |
| cris.jorge.rj@gmail.com | não | — | 11 | 8 | 0 |
| daisy.copyw@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| dan.amorim01@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| daniele.rds13@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| danielpedrosa.santos@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 0 |
| danillobcruz@gmail.com | não | — | 8 | 8 | 0 |
| danseixas@gmail.com | não | — | 1 | 0 | 0 |
| davidlucas140602@gmail.com | não | — | 10 | 6 | 0 |
| dawan469@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| dawanbb8@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 0 |
| deborarodriguesoficcial@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| deivdlausm@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| denilson.msj@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| denise.mboutique@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| denysas27@gmail.com | não | — | 10 | 6 | 0 |
| designcreatemarketing@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| detudoumpoucostore6@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| digitalmarketing1963@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| dimacdigital@gmail.com | não | — | 8 | 1 | 0 |
| diogo.network.job@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| dippk.vw@gmail.com | não | — | 0 | 0 | 0 |
| dmsmichele@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| douglasgoncalves.cartaodetodos@gm… | não | — | 9 | 0 | 0 |
| doutorphoto@gmail.com | não | — | 6 | 0 | 0 |
| doxamixcultural@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| duda.pradomesquita@gmail.com | não | — | 10 | 3 | 0 |
| ederaguiardias@gmail.com | não | — | 10 | 5 | 0 |
| edinetesouza698@gmail.com | não | — | 7 | 0 | 0 |
| eduard0fonsecacarvalho@gmail.com | não | — | 11 | 9 | 0 |
| eduardamlinss@gmail.com | não | — | 10 | 9 | 0 |
| eduardmlinss@gmail.com | não | — | 0 | 0 | 0 |
| eduardocosta.gd@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| eduardoguimaraesfreak@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| eduardosilva.martins1@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| edysantanads@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| eliane.pinheiromkt@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| elisa.barreto@spark.com.br | não | — | 11 | 4 | 0 |
| elisforgerini@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 0 |
| eudenialfilipe@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 0 |
| euquero877@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| eurebecavidal@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| ezequiel.santos@spark.com.br | não | — | 24 | 9 | 0 |
| fabianagutierrez1@gmail.com | não | — | 10 | 4 | 0 |
| fabiohanaoka@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| faby.gargantini.lima@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| farajiruah@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| farolmidiadigital@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| felipe.a.souza9@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| felipesouza.adm1@gmail.com | não | — | 9 | 3 | 0 |
| fernandolimamg@gmail.com | não | — | 8 | 1 | 0 |
| financeiro.doitco@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| florembamarketing@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| fornaciarimari@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| frederico.bulhao@gmail.com | não | — | 9 | 8 | 0 |
| frederico.nobrega@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 0 |
| frlpisces@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| gabi.giomo99@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| gabipereiramota@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| gabrielabibiano@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| gabrielasocialdesigner@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| gabrielbelezcontato@gmail.com | não | — | 4 | 0 | 0 |
| gabrielcopesp@gmail.com | não | — | 3 | 2 | 0 |
| gabrielle.ebsinfluency@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| gabrielletssdias@gmail.com | não | — | 8 | 1 | 0 |
| gabyspp@gmail.com | não | — | 11 | 10 | 0 |
| gduartepeixoto@gmail.com | não | — | 8 | 6 | 0 |
| genesiodesouza@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| georgiacp13@gmail.com | não | — | 7 | 0 | 0 |
| germiniasouza@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| gfperronii@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| gicam2002@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| giordanakilma17@gmail.com | não | — | 9 | 6 | 0 |
| giovanardpa@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| giulias.reis@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 0 |
| gliribeiro.jornalista@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| gmo.malaquias@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| gui.pasc.gt@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| guilhermebiel001@gmail.com | não | — | 10 | 7 | 0 |
| guizaocabral@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| gustavosantos.pro@gmail.com | não | — | 7 | 0 | 0 |
| hallyson.eduardo316@gmail.com | não | — | 9 | 4 | 0 |
| hanslima.nh@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| heliandromaia2018@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| helvia.guerra@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| henrickepaulo@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| henrickneves@gmail.com | não | — | 7 | 6 | 0 |
| henriqueziviani09@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| herculesparronn@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| hirooturismo@gmail.com | não | — | 9 | 8 | 0 |
| iamyuribraga@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 0 |
| icarocustodion@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| if8728675@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| infinitodesign9@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 0 |
| ingredrbessapacheco@gmail.com | não | — | 9 | 5 | 0 |
| isa.vieira.c13@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| isaacbriosi@gmail.com | não | — | 10 | 10 | 0 |
| isabellancorrea@gmail.com | não | — | 9 | 4 | 0 |
| isabellemads13@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 0 |
| isadora.levia@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| ismaellranulfo@gmail.com | não | — | 10 | 6 | 0 |
| israel.tannus@gmail.com | não | — | 9 | 8 | 0 |
| italo.pinheiro.56@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| itsrodrighu@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| ivolaeufer@gmail.com | não | — | 10 | 4 | 0 |
| jackiepinheiro@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| jacksonnleno@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| jairo.juniorvix@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| jamilebrand007@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| jaquelinealkcontato@gmail.com | não | — | 8 | 5 | 0 |
| jcielsouza@gmail.com | não | — | 11 | 6 | 0 |
| jclaudhoche@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| jcosttaself@gmail.com | não | — | 11 | 3 | 0 |
| jefersonkds@gmail.com | não | — | 11 | 11 | 0 |
| jehgasperotto@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| jenifercdiehl@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| jessiacaldeira@gmail.com | não | — | 9 | 5 | 0 |
| jessicamonalisaleite@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| jessicaviana1745@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| jfaria300@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| jfkenzo@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| jj.storckmann@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 0 |
| jjxl1964@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| jmdigitalaff@gmail.com | não | — | 6 | 1 | 0 |
| joao.do.mkt432@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| joaquin.pedro.hbf@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| jobatistalima@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| jonathan.amaral@gmail.com | não | — | 11 | 1 | 0 |
| jor.carllosanttos@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| jotabatistajr@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| juanfoscruz@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| julia.oliveira.nogueira01@gmail.c… | não | — | 4 | 2 | 0 |
| juliagalvaoserra@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| julianacomunicacaoepublicidade@gm… | não | — | 9 | 0 | 0 |
| juliavermoura@gmail.com | não | — | 11 | 8 | 0 |
| juliocandido.mkt@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| juliovalencar@gmail.com | não | — | 9 | 8 | 0 |
| jvalentim2605@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| kaka.martinez@gmail.com | não | — | 8 | 2 | 0 |
| karencsousah@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| karinecostar@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| karol.alvarengaa@gmail.com | não | — | 3 | 3 | 0 |
| kassiams@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| katiapelissari87@gmail.com | não | — | 9 | 3 | 0 |
| kazzamba.dsgn@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| kemillylpb@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| ketilengcarvalho@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 0 |
| lawosieassinaturas@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| le.poing24@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| leandroprimatus@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| leoescorsim@gmail.com | não | — | 11 | 8 | 0 |
| leomoreno.martins@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| leonardo.serafimd@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| leonardojoseofc@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| leticiabonagamba@gmail.com | não | — | 5 | 1 | 0 |
| leticialobato.comercial@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| lilika204@gmail.com | não | — | 9 | 3 | 0 |
| limavitor222@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| liniker.alvesdacosta3@gmail.com | não | — | 3 | 2 | 0 |
| livia.arabori@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| loimagem@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| lolodalberto12@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| lua.corretoradeimoveis@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| luacdp.pesquisas@gmail.com | não | — | 10 | 5 | 0 |
| luanadutrraa@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| lubwolo@gmail.com | não | — | 1 | 1 | 0 |
| lucasbuckesini@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| luciano.godoi@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| luciogadelhataumaturgo@gmail.com | não | — | 10 | 9 | 0 |
| lucivaldojunior98@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| ludifatima@gmail.com | não | — | 9 | 6 | 0 |
| luisazevedomkt@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| luizavenerando.publicidade@gmail.… | não | — | 10 | 8 | 0 |
| maielofelipe@gmail.com | não | — | 9 | 7 | 0 |
| marcelaaraujo.m@gmail.com | não | — | 8 | 7 | 0 |
| marcelamazzi@gmail.com | não | — | 11 | 10 | 0 |
| marcella.btait@gmail.com | não | — | 0 | 0 | 0 |
| marcelo.mmoura@gmail.com | não | — | 9 | 8 | 0 |
| marceloagui@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| marcos.kurva@gmail.com | não | — | 0 | 0 | 0 |
| marcosmalkiel@gmail.com | não | — | 8 | 6 | 0 |
| marianablay@gmail.com | não | — | 10 | 7 | 0 |
| marianaromanor@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| marioantonio08@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| marketing.matheusperrut@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| marketing.underarmour@gmail.com | não | — | 0 | 0 | 0 |
| marvihvregia@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| mary547faustino@gmail.com | não | — | 9 | 3 | 0 |
| maryversiani@gmail.com | não | — | 10 | 10 | 0 |
| mateus.momberg15@gmail.com | não | — | 2 | 1 | 0 |
| mateusmx2025@gmail.com | não | — | 10 | 3 | 0 |
| matheus.dkshi@gmail.com | não | — | 9 | 2 | 0 |
| matheusamaral90@gmail.com | não | — | 9 | 2 | 0 |
| matheusferner1@gmail.com | não | — | 9 | 2 | 0 |
| mathruas12@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| matos.rosana@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| mauriciomocomunicacao@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| may.bernardo10@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| may7gl@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| mayraujodigital@gmail.com | não | — | 1 | 0 | 0 |
| mbboseja@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| mbeatriz.gsousa18@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| mhenriquesouza982@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| midialrcontents@gmail.com | não | — | 8 | 2 | 0 |
| mig.romanel@gmail.com | não | — | 9 | 8 | 0 |
| miguel.silvamaiato@gmail.com | não | — | 8 | 5 | 0 |
| millenamfb@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| minottotalissa@gmail.com | não | — | 12 | 10 | 0 |
| mkt.conduz@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| mktgeovannaribeiro@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| montenegroa443@gmail.com | não | — | 2 | 0 | 0 |
| moreiracaique55@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| mr.teodoro08@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| mrfeitosa9@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| msodrevdm@gmail.com | não | — | 11 | 2 | 0 |
| muniimendes@gmail.com | não | — | 9 | 4 | 0 |
| murilo.chambrone@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| mzaccharias@gmail.com | não | — | 10 | 3 | 0 |
| nairasilvacorrea@gmail.com | não | — | 9 | 2 | 0 |
| naklara2001@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| nanyempoderando@gmail.com | não | — | 10 | 4 | 0 |
| narayanecaroline@gmail.com | não | — | 9 | 8 | 0 |
| natalica.achelias@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| nikkimatuda172@gmail.com | não | — | 4 | 0 | 0 |
| ninna.illustra@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| nobregafnatalia@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| ofelixmschneider@gmail.com | não | — | 9 | 4 | 0 |
| olgabenariop@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| olympikusmov@gmail.com | não | — | 8 | 1 | 0 |
| oppropagandamkt@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| oreano.susana@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| oviniciusmda@gmail.com | não | — | 11 | 0 | 0 |
| pabloepn1985@gmail.com | não | — | 11 | 2 | 0 |
| pamela.cunha.job@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| paollamagalhaes856@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| paula.aguiar1993@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| pauladsilveiralopes@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| paulatejano@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| paulosantossilva015@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| pedhfzica@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| pedro.caliuh@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| pedro.mastran@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| pedroguilherme21@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| pedroguilherme26@gmail.com | não | — | 0 | 0 | 0 |
| pedronery202@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| pereiracadilson31@gmail.com | não | — | 10 | 1 | 0 |
| pereirapedroguilherme21@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
| pesco.dsgn@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| phravila@gmail.com | não | — | 10 | 8 | 0 |
| pietropps@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| pinheirokauam@gmail.com | não | — | 10 | 10 | 0 |
| portaldecesario@gmail.com | não | — | 9 | 2 | 0 |
| postperksinc@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| priscilasalgado11@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| professorafonsoalves@gmail.com | não | — | 9 | 5 | 0 |
| pt.carolinasantos@gmail.com | não | — | 8 | 0 | 0 |
| publicitariomax@gmail.com | não | — | 6 | 6 | 0 |
| rabelo.bruno@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| rafaelaf.mkt@gmail.com | não | — | 9 | 1 | 0 |
| rafaelbeckhauser1@gmail.com | não | — | 9 | 0 | 0 |
| rafaele.dos.santos@gmail.com | não | — | 10 | 2 | 0 |
| rafaelspena3108@gmail.com | não | — | 10 | 0 | 0 |
