A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
O endereço foi classificado como varredura automática — filtro de segurança corporativa que abre a mensagem e visita cada link para checar ameaças. Ele fica fora de todos os rankings do painel. A pessoa por trás pode ser leitora real; o que se perde é a capacidade de medir isso por clique.
A rajada é a prova mais direta: 8 destinos distintos abertos em 31 segundos. Leitor humano escolhe o que abrir e volta ao longo de horas — varredura abre tudo de uma vez.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 19 | Maxx News by Spark Maxx #19 | 13 de out. | clicou |
| 17 | Maxx News by Spark Maxx #17 | 29 de set. | clicou |
| 16 | Maxx News by Spark Maxx #16 | 22 de set. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| www.tiktok.com/@julia_bboeira/video/769128696839466… | rede-social | #19 | 3 | 13/10, 18:01 |
| mercadoeconsumo.com.br/07/10/2026/noticias-varejo/s… | imprensa | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/qual-e-o-impacto-da-… | imprensa | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/para-o-consumido… | imprensa | #19 | 3 | 13/10, 18:01 |
Baseado nos 66 cliques com link identificado. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| higor.silva@galeria.agscanner | 20 | 537 | 20 de out. |
| patricia.capuchinho@galeria.agscanner | 17 | 396 | 20 de out. |
| acessotagger4@galeria.agscanner |
| propmark.com.br/mercado/geracao-alpha-influencia-co… |
| imprensa |
| #19 |
| 2 |
| 13/10, 18:01 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/omelete-e-ccxp-integ… | imprensa | #19 | 2 | 13/10, 18:01 |
| www.tiktok.com/@luisamneiva/video/76910596775174177… | rede-social | #19 | 2 | 13/10, 18:01 |
| instagram.com/reels/DeAbM7DRmes/ | rede-social | #19 | 2 | 13/10, 18:01 |
| youpix.com.br/ypx-summit-2026/ | imprensa | #17 | 2 | 29/09, 14:08 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/audiencia-prefere-li… | imprensa | #17 | 3 | 29/09, 14:06 |
| propmark.com.br/anunciantes/mentos-lanca-versao-min… | imprensa | #17 | 3 | 29/09, 14:06 |
| www.instagram.com/p/DdKMuFkH0S4/ | rede-social | #17 | 2 | 29/09, 14:06 |
| gkpb.com.br/198501/cacau-show-calendario-advento-mi… | imprensa | #17 | 2 | 29/09, 14:04 |
| www.instagram.com/reels/DdR3yJvgT8C/ | rede-social | #17 | 3 | 29/09, 14:04 |
| propmark.com.br/mercado/grupo-sal-lanca-sal-tv-com-… | imprensa | #17 | 2 | 29/09, 14:04 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/brasileiros-se-a… | imprensa | #17 | 3 | 29/09, 14:04 |
| sparkmaxx.com.br/solucao-geo-ia | proprio | #17 | 1 | 29/09, 14:04 |
| propmark.com.br/mercado/lions-leva-inteligencia-do-… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.instagram.com/p/DdKm5KXCzOX/ | rede-social | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/parte-dos-descon… | imprensa | #16 | 3 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/consumidor-recor… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.instagram.com/p/Dc_0a_2AYQK/ | rede-social | #16 | 2 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/ifood-investira-… | imprensa | #16 | 2 | 22/09, 14:06 |
| www.tiktok.com/@arianecruzk/photo/76835480648748597… | rede-social | #16 | 2 | 22/09, 14:06 |
| g1.globo.com/economia/noticia/2026/09/18/depois-do-… | imprensa | #16 | 2 | 22/09, 14:05 |
| 5 |
| 211 |
| 20 de out. |
| acessotagger2@galeria.agscanner | 3 | 128 | 13 de out. |
| acessotagger1@galeria.agscanner | 4 | 124 | 20 de out. |
| tiago.carvalho@galeria.ag | 0 | 0 | — |
| aline.paz@galeria.ag | 0 | 0 | — |
| isabella.nascimento@galeria.ag | 0 | 0 | — |