A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
O endereço foi classificado como varredura automática — filtro de segurança corporativa que abre a mensagem e visita cada link para checar ameaças. Ele fica fora de todos os rankings do painel. A pessoa por trás pode ser leitora real; o que se perde é a capacidade de medir isso por clique.
A rajada é a prova mais direta: 9 destinos distintos abertos em 16 segundos. Leitor humano escolhe o que abrir e volta ao longo de horas — varredura abre tudo de uma vez.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Maxx News by Spark Maxx #21 | 27 de out. | clicou |
| 20 | Maxx News by Spark Maxx #20 | 20 de out. | clicou |
| 16 | Maxx News by Spark Maxx #16 | 22 de set. | clicou |
| 15 | Maxx News by Spark Maxx #15 | 15 de set. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:04 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:04 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:04 |
| www.tiktok.com/@mayaraoroo/video/7696741207891823880 | rede-social |
Baseado nos 89 cliques com link identificado — 7 de destino individual ficaram de fora. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| catia.martins@lojasrenner.com…scanner | 5 | 127 | 27 de out. |
| g.bessa@lojasrenner.com.brscanner | 3 | 73 | 27 de out. |
| daniele.neves@lojasrenner.com…scanner | 3 | 70 | 27 de out. |
| #20 |
| 2 |
| 20/10, 13:06 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/youtube-focara-na-cr… | imprensa | #20 | 5 | 20/10, 13:06 |
| propmark.com.br/mercado/mantecorp-skincare-tera-nam… | imprensa | #20 | 4 | 20/10, 13:06 |
| propmark.com.br/mercado/creators-locais-geram-ate-3… | imprensa | #20 | 4 | 20/10, 13:06 |
| www.tiktok.com/@contadaflores/photo/769631448958240… | rede-social | #20 | 2 | 20/10, 13:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/black-friday-pub… | imprensa | #20 | 4 | 20/10, 13:06 |
| www.tiktok.com/@streetstylebrenda/photo/76947951320… | rede-social | #20 | 4 | 20/10, 13:06 |
| www.tiktok.com/@mayaraoroo/video/7696741207891823880 | rede-social | #20 | 2 | 20/10, 13:06 |
| www.tiktok.com/@contadaflores/photo/769631448958240… | rede-social | #20 | 2 | 20/10, 13:06 |
| www.instagram.com/p/DdKm5KXCzOX/ | rede-social | #16 | 6 | 22/09, 14:06 |
| www.instagram.com/p/Dc_0a_2AYQK/ | rede-social | #16 | 5 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/consumidor-recor… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| g1.globo.com/economia/noticia/2026/09/18/depois-do-… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/parte-dos-descon… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/ifood-investira-… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| propmark.com.br/mercado/lions-leva-inteligencia-do-… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.instagram.com/p/DdKjNqIlNfC/ | rede-social | #15 | 5 | 15/09, 15:05 |
| fastcompanybrasil.com/tech/tiktok-voz-enquetes-albu… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/mercado-livre-inaugu… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.meioemensagem.com.br/comunicacao/o-que-os-anunc… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| mundodomarketing.com.br/tiktok-lidera-em-alcance-en… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.instagram.com/reels/DdChRrcvi-r/ | rede-social | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/demi-lovato-atra… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
beehiiv_link_stats. Clique real, destino individual.| 7 |
| 57 |
| 20 de out. |
| ana.battisti@lojasrenner.com.…scanner | 2 | 43 | 27 de out. |
| greici.audibert@lojasrenner.c… | 0 | 0 | — |