A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
O endereço foi classificado como varredura automática — filtro de segurança corporativa que abre a mensagem e visita cada link para checar ameaças. Ele fica fora de todos os rankings do painel. A pessoa por trás pode ser leitora real; o que se perde é a capacidade de medir isso por clique.
A rajada é a prova mais direta: 7 destinos distintos abertos em 14 segundos. Leitor humano escolhe o que abrir e volta ao longo de horas — varredura abre tudo de uma vez.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Maxx News by Spark Maxx #21 | 27 de out. | clicou |
| 18 | Maxx News by Spark Maxx #18 | 09 de out. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| link não identificado | — | #21 | 3 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:04 |
| www.meioemensagem.com.br/maximidia/como-a-musica-se… |
Baseado nos 29 cliques com link identificado — 7 de destino individual ficaram de fora. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| catia.martins@lojasrenner.com…scanner | 5 | 127 | 27 de out. |
| raisa.silva@lojasrenner.com.brscanner | 11 | 98 | 27 de out. |
| g.bessa@lojasrenner.com.brscanner | 3 | 73 | 27 de out. |
| imprensa |
| #18 |
| 4 |
| 09/10, 14:04 |
| www.meioemensagem.com.br/comunicacao/programa-gratu… | imprensa | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
| www.meioemensagem.com.br/maximidia/quais-os-desafio… | imprensa | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
| www.instagram.com/p/DdytiSbFRaY/ | rede-social | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
| marcaspelomundo.com.br/anunciantes/beats-usa-dados-… | imprensa | #18 | 5 | 09/10, 14:04 |
| www.meioemensagem.com.br/maximidia | imprensa | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
| www.instagram.com/reels/Ddmkp8jyuMP/ | rede-social | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
beehiiv_link_stats. Clique real, destino individual.| 3 |
| 70 |
| 27 de out. |
| emillyn.santos@lojasrenner.co…scanner | 7 | 57 | 20 de out. |
| greici.audibert@lojasrenner.c… | 0 | 0 | — |