A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| ester.fontes@vml.com | 1 | 4 | 13 de out. |
| nicolas.melchiori@vml.com | 1 | 2 | 13 de out. |
| geisa.silva@vml.com | 1 | 1 | 14 de out. |
| carolina.bertelli@vml.com | 1 | 1 | 13 de out. |
| giovanna.sacche@vml.com | 0 | 0 | — |
| gustavo.moreira@vml.com | 0 | 0 | — |
| hadassa.ferreira@vml.com | 0 | 0 | — |
| juliana.affonso@vml.com | 0 | 0 | — |
| larissa.marchioto.ext@vml.com |
| 0 |
| 0 |
| — |
| marcos.oliveira@vml.com | 0 | 0 | — |
| mariah.villanova@vml.com | 0 | 0 | — |
| milena.teixeira@vml.com | 0 | 0 | — |