A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 19 | Maxx News by Spark Maxx #19 | 13 de out. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| www.tiktok.com/@luisamneiva/video/76910596775174177… | rede-social | #19 | 2 | 13/10, 18:03 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/qual-e-o-impacto-da-… | imprensa | #19 | 2 | 13/10, 18:01 |
Baseado nos 4 cliques com link identificado. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| nicolas.melchiori@vml.com | 1 | 2 | 13 de out. |
| geisa.silva@vml.com | 1 | 1 | 14 de out. |
| carolina.bertelli@vml.com | 1 | 1 | 13 de out. |
| giovanna.sacche@vml.com | 0 | 0 | — |
| gustavo.moreira@vml.com |
| 0 |
| 0 |
| — |
| hadassa.ferreira@vml.com | 0 | 0 | — |
| juliana.affonso@vml.com | 0 | 0 | — |
| larissa.marchioto.ext@vml.com | 0 | 0 | — |
| luna.araujo@vml.com | 0 | 0 | — |
| marcos.oliveira@vml.com | 0 | 0 | — |
| mariah.villanova@vml.com | 0 | 0 | — |
| milena.teixeira@vml.com | 0 | 0 | — |