A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| jessica.gracindo@v4company.com | 5 | 2 | 08 de set. |
| anderson.gomes@v4company.com | 0 | 0 | — |
| ariel.pinguelli@v4company.com | 0 | 0 | — |
| bruno.bertin@v4company.com | 0 | 0 | — |
| edilaine@v4company.com | 5 | 0 | — |
| fernando.dias@v4company.com | 9 | 0 | — |
| ivan.felipe@v4company.com | 20 | 0 | — |
| jonata.amaral@v4company.com | 0 | 0 | — |
| leonardo.vasconcellos@v4compa… |
| 2 |
| 0 |
| — |
| lopes.gabriel@v4company.com | 0 | 0 | — |
| matheus.cervasio@v4company.com | 0 | 0 | — |
| nathalia@v4company.com | 0 | 0 | — |