A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 14 | Maxx News by Spark Maxx #14 | 08 de set. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| www.meioemensagem.com.br/comunicacao/5-campanhas-qu… | imprensa | #14 | 1 | 08/09, 19:30 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/pucca-volta-ao-b… | imprensa | #14 | 1 | 08/09, 19:30 |
Baseado nos 2 cliques com link identificado. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| anderson.gomes@v4company.com | 0 | 0 | — |
| ariel.pinguelli@v4company.com | 0 | 0 | — |
| bruno.bertin@v4company.com | 0 | 0 | — |
| edilaine@v4company.com | 5 | 0 | — |
| fernando.dias@v4company.com | 9 | 0 | — |
| ivan.felipe@v4company.com |
| 20 |
| 0 |
| — |
| jonata.amaral@v4company.com | 0 | 0 | — |
| leonardo.vasconcellos@v4compa… | 2 | 0 | — |
| lopes.gabriel@v4company.com | 0 | 0 | — |
| lucasdasilva@v4company.com | 20 | 0 | — |
| matheus.cervasio@v4company.com | 0 | 0 | — |
| nathalia@v4company.com | 0 | 0 | — |