A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 20 | Maxx News by Spark Maxx #20 | 20 de out. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| www.tiktok.com/@mayaraoroo/video/7696741207891823880 | rede-social | #20 | 1 | 20/10, 13:32 |
| www.tiktok.com/@streetstylebrenda/photo/76947951320… | rede-social | #20 | 1 | 20/10, 13:27 |
Baseado nos 2 cliques com link identificado. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| cdantas@embelleze.com | 6 | 0 | — |
| cris.blandy@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| cristiane.soares@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| larissa.barreto@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| melyna.christo@embelleze.com | 1 | 0 | — |
| raquel.pecanha@embelleze.com |
| 0 |
| 0 |
| — |
| thays.marques@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| andressa.santos@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| victoria.cruz@embelleze.com | 0 | 0 | — |