A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| isabella.rosa@embelleze.com | 2 | 2 | 20 de out. |
| cdantas@embelleze.com | 6 | 0 | — |
| cris.blandy@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| larissa.barreto@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| melyna.christo@embelleze.com | 1 | 0 | — |
| raquel.pecanha@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| thays.marques@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| andressa.santos@embelleze.com | 0 | 0 | — |
| victoria.cruz@embelleze.com |
| 0 |
| 0 |
| — |