A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 13 | Maxx News by Spark Maxx #13 | 01 de set. | clicou |
| 12 | Maxx News by Spark Maxx #12 | 25 de ago. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| momentum.asia/insights/detail/tiktok-shop-no-brasil… | imprensa | #13 | 1 | 01/09, 15:44 |
| www.instagram.com/p/Db_3q1Jt7To/ | rede-social | #12 | 1 | 25/08, 15:46 |
| www.techtudo.com.br/noticias/2026/08/bilibili-no-br… | imprensa | #12 | 1 | 25/08, 15:45 |
| g1.globo.com/tecnologia/noticia/2026/08/10/youtube-… | imprensa | #12 | 1 | 25/08, 15:45 |
Baseado nos 4 cliques com link identificado. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| leticiapizanelli@gmail.comscanner | 2 | 10 | 22 de set. |
| ezequiel.santos.spark@gmail.c…scanner | 4 | 8 | 04 de ago. |
| viniciusavilaadm@gmail.comscanner | 10 | 5 | 25 de ago. |
| leandro.9310@gmail.com |
| 10 |
| 4 |
| — |
| bmariafernandalopes@gmail.com | 5 | 4 | 22 de set. |
| sabrinagomesleites@gmail.com | 6 | 3 | — |
| jeasicardoso@gmail.com | 2 | 2 | 30 de set. |
| publicitarianna@gmail.com | 4 | 2 | 29 de set. |
| mariannamansano@gmail.com | 7 | 2 | 08 de set. |
| shefalcao@gmail.com | 1 | 2 | — |
| opedromalta@gmail.com | 3 | 2 | 25 de ago. |
| vanderleiafelix404@gmail.com | 1 | 2 | — |