A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| gabriela.bibiano@omc.com | 4 | 11 | 20 de out. |
| jade.holanda@omc.com | 9 | 6 | 09 de out. |
| fernanda.comino@omc.com | 3 | 4 | 27 de out. |
| davi.moraes@omc.com | 0 | 0 | — |
| felipe.gordilho1@omc.com | 4 | 0 | — |
| gabriela.lima@omc.com | 4 | 0 | — |
| giovanna.dourado@omc.com | 0 | 0 | — |
| helena.martins@omc.com | 0 | 0 | — |
| joao.oliveira@omc.com |
| 0 |
| 0 |
| — |
| juliana.pereira@omc.com | 2 | 0 | — |
| larissa.kallajian@omc.com | 4 | 0 | — |
| leonardo.lago@omc.com | 2 | 0 | — |