A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
O endereço foi classificado como varredura automática — filtro de segurança corporativa que abre a mensagem e visita cada link para checar ameaças. Ele fica fora de todos os rankings do painel. A pessoa por trás pode ser leitora real; o que se perde é a capacidade de medir isso por clique.
A rajada é a prova mais direta: 7 destinos distintos abertos em 2 segundos. Leitor humano escolhe o que abrir e volta ao longo de horas — varredura abre tudo de uma vez.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Maxx News by Spark Maxx #21 | 27 de out. | clicou |
| 20 | Maxx News by Spark Maxx #20 | 20 de out. | clicou |
| 19 | Maxx News by Spark Maxx #19 | 13 de out. | clicou |
| 18 | Maxx News by Spark Maxx #18 | 09 de out. | clicou |
| 17 | Maxx News by Spark Maxx #17 | 29 de set. | clicou |
| 16 | Maxx News by Spark Maxx #16 | 22 de set. | clicou |
| 15 | Maxx News by Spark Maxx #15 | 15 de set. | clicou |
| 14 | Maxx News by Spark Maxx #14 | 08 de set. | clicou |
| 13 |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| link não identificado | — | #21 | 1 | 27/10, 11:03 |
| link não identificado | — | #21 | 1 | 27/10, 11:03 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:03 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:03 |
| link não identificado | — | #21 | 1 | 27/10, 11:03 |
| link não identificado | — | #21 | 1 | 27/10, 11:03 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #20 | 1 | 20/10, 13:04 |
Baseado nos 78 cliques com link identificado — 7 de destino individual ficaram de fora. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Maxx News by Spark Maxx #13 |
| 01 de set. |
| clicou |
| 12 | Maxx News by Spark Maxx #12 | 25 de ago. | clicou |
| 11 | Maxx News by Spark Maxx #11 | 18 de ago. | clicou |
| propmark.com.br/mercado/mantecorp-skincare-tera-nam… |
| imprensa |
| #20 |
| 2 |
| 20/10, 13:04 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #20 | 1 | 20/10, 13:04 |
| propmark.com.br/mercado/creators-locais-geram-ate-3… | imprensa | #20 | 2 | 20/10, 13:04 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #20 | 2 | 20/10, 13:04 |
| twitter.com/intent/tweet | rede-social | #20 | 1 | 20/10, 13:04 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #19 | 2 | 13/10, 18:01 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #19 | 1 | 13/10, 18:00 |
| propmark.com.br/mercado/geracao-alpha-influencia-co… | imprensa | #19 | 2 | 13/10, 18:00 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #19 | 1 | 13/10, 18:00 |
| instagram.com/reels/DeAbM7DRmes/ | rede-social | #19 | 1 | 13/10, 18:00 |
| twitter.com/intent/tweet | rede-social | #19 | 1 | 13/10, 18:00 |
| marcaspelomundo.com.br/anunciantes/beats-usa-dados-… | imprensa | #18 | 2 | 09/10, 14:03 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #18 | 2 | 09/10, 14:03 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #18 | 1 | 09/10, 14:03 |
| twitter.com/intent/tweet | rede-social | #18 | 1 | 09/10, 14:03 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #18 | 1 | 09/10, 14:03 |
| propmark.com.br/anunciantes/mentos-lanca-versao-min… | imprensa | #17 | 2 | 29/09, 14:04 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #17 | 2 | 29/09, 14:04 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #17 | 1 | 29/09, 14:04 |
| propmark.com.br/mercado/grupo-sal-lanca-sal-tv-com-… | imprensa | #17 | 1 | 29/09, 14:04 |
| propmark.com.br/mercado/lions-leva-inteligencia-do-… | imprensa | #16 | 2 | 22/09, 14:04 |
| twitter.com/intent/tweet | rede-social | #16 | 1 | 22/09, 14:04 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #16 | 2 | 22/09, 14:04 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #16 | 1 | 22/09, 14:04 |
| g1.globo.com/economia/noticia/2026/09/18/depois-do-… | imprensa | #16 | 2 | 22/09, 14:04 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #15 | 2 | 15/09, 15:03 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #15 | 1 | 15/09, 15:03 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #15 | 1 | 15/09, 15:03 |
| twitter.com/intent/tweet | rede-social | #15 | 1 | 15/09, 15:03 |
| mundodomarketing.com.br/tiktok-lidera-em-alcance-en… | imprensa | #15 | 2 | 15/09, 15:03 |
| g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/noticia/20… | imprensa | #14 | 2 | 08/09, 18:07 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #14 | 2 | 08/09, 18:07 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #14 | 1 | 08/09, 18:07 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #14 | 1 | 08/09, 18:07 |
| twitter.com/intent/tweet | rede-social | #14 | 1 | 08/09, 18:07 |
| elle.com.br/lifestyle/time-out-market-chega-a-sao-p… | imprensa | #14 | 1 | 08/09, 18:07 |
| propmark.com.br/agencias/br-media-spark-e-uncover-s… | imprensa | #13 | 2 | 01/09, 15:17 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #13 | 1 | 01/09, 15:17 |
| propmark.com.br/digital/41-dos-brasileiros-esperam-… | imprensa | #13 | 3 | 01/09, 15:17 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #13 | 1 | 01/09, 15:17 |
| sparkmaxx.com.br/solucao-geo-ia | proprio | #13 | 2 | 01/09, 15:17 |
| sparkmaxx.com.br/eventos-maxx | proprio | #12 | 2 | 25/08, 03:01 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #12 | 1 | 25/08, 03:01 |
| twitter.com/intent/tweet | rede-social | #12 | 1 | 25/08, 03:01 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #12 | 1 | 25/08, 03:01 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #12 | 2 | 25/08, 03:01 |
| propmark.com.br/anunciantes/grupo-nissei-cria-model… | imprensa | #12 | 1 | 25/08, 03:01 |
| hp.beehiiv.com/f6807246-b5a8-49c4-baf7-0db22a1c5067 | newsletter | #11 | 1 | 18/08, 11:04 |
| sparkmaxx.com.br/maxx-news-marketing-influencia | proprio | #11 | 2 | 18/08, 11:04 |
| sparkmaxx.com.br/ | proprio | #11 | 1 | 18/08, 11:03 |
| link não identificado | — | #11 | 1 | 18/08, 11:03 |
| sparkmaxx.com.br/eventos-maxx | proprio | #11 | 2 | 18/08, 11:03 |
| twitter.com/intent/tweet | rede-social | #11 | 1 | 18/08, 11:03 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #11 | 1 | 18/08, 11:03 |
beehiiv_link_stats. Clique real, destino individual.