A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| stephany.gnoatto@messs.com.br | 8 | 2 | 27 de out. |
| amanda.teixeira@messs.com.br | 0 | 0 | — |
| andressa.silva@messs.com.br | 9 | 0 | — |
| arthur@messs.com.br | 1 | 0 | — |
| caroline.reis@messs.com.br | 0 | 0 | — |
| financeiro@messs.com.br | 8 | 0 | — |
| gabriel.patarck@messs.com.br | 0 | 0 | — |
| alice.nakao@messs.com.br | 4 | 0 | — |
| 7 |
| 0 |
| — |
| mel.vitulli@messs.com.br | 1 | 0 | — |
| natasha@messs.com.br | 4 | 0 | — |
| patricia.neris@messs.com.br | 0 | 0 | — |