A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
O endereço foi classificado como varredura automática — filtro de segurança corporativa que abre a mensagem e visita cada link para checar ameaças. Ele fica fora de todos os rankings do painel. A pessoa por trás pode ser leitora real; o que se perde é a capacidade de medir isso por clique.
A rajada é a prova mais direta: 8 destinos distintos abertos em 9 segundos. Leitor humano escolhe o que abrir e volta ao longo de horas — varredura abre tudo de uma vez.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Maxx News by Spark Maxx #21 | 27 de out. | clicou |
| 19 | Maxx News by Spark Maxx #19 | 13 de out. | clicou |
| 16 | Maxx News by Spark Maxx #16 | 22 de set. | clicou |
| 15 | Maxx News by Spark Maxx #15 | 15 de set. | clicou |
| 14 | Maxx News by Spark Maxx #14 | 08 de set. | clicou |
| 13 | Maxx News by Spark Maxx #13 | 01 de set. | clicou |
| 10 | Maxx News by Spark Maxx #10 | 11 de ago. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 3 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 1 | 27/10, 11:04 |
Baseado nos 173 cliques com link identificado — 8 de destino individual ficaram de fora. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| propmark.com.br/mercado/geracao-alpha-influencia-co… |
| imprensa |
| #19 |
| 6 |
| 13/10, 18:28 |
| www.tiktok.com/@julia_bboeira/video/769128696839466… | rede-social | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| mercadoeconsumo.com.br/07/10/2026/noticias-varejo/s… | imprensa | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/qual-e-o-impacto-da-… | imprensa | #19 | 4 | 13/10, 18:00 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/omelete-e-ccxp-integ… | imprensa | #19 | 5 | 13/10, 18:00 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/para-o-consumido… | imprensa | #19 | 3 | 13/10, 18:00 |
| instagram.com/reels/DeAbM7DRmes/ | rede-social | #19 | 4 | 13/10, 18:00 |
| www.tiktok.com/@luisamneiva/video/76910596775174177… | rede-social | #19 | 2 | 13/10, 18:00 |
| www.instagram.com/p/Dc_0a_2AYQK/ | rede-social | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/ifood-investira-… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| propmark.com.br/mercado/lions-leva-inteligencia-do-… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.instagram.com/p/DdKm5KXCzOX/ | rede-social | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/parte-dos-descon… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/consumidor-recor… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.tiktok.com/@arianecruzk/photo/76835480648748597… | rede-social | #16 | 2 | 22/09, 14:06 |
| g1.globo.com/economia/noticia/2026/09/18/depois-do-… | imprensa | #16 | 4 | 22/09, 14:06 |
| www.instagram.com/p/DdKjNqIlNfC/ | rede-social | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| mundodomarketing.com.br/tiktok-lidera-em-alcance-en… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/demi-lovato-atra… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.instagram.com/reels/DdChRrcvi-r/ | rede-social | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.meioemensagem.com.br/comunicacao/o-que-os-anunc… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| fastcompanybrasil.com/tech/tiktok-voz-enquetes-albu… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/mercado-livre-inaugu… | imprensa | #15 | 4 | 15/09, 15:05 |
| www.instagram.com/p/DcT_zP6IJi3/ | rede-social | #15 | 2 | 15/09, 15:05 |
| marcasemercados.com.br/piccadilly-por-elas-amplia-m… | imprensa | #14 | 5 | 08/09, 18:09 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/globo-fara-transmiss… | imprensa | #14 | 5 | 08/09, 18:09 |
| www.instagram.com/p/DbqW8rsh9z-/ | rede-social | #14 | 2 | 08/09, 18:09 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/pucca-volta-ao-b… | imprensa | #14 | 4 | 08/09, 18:09 |
| elle.com.br/lifestyle/time-out-market-chega-a-sao-p… | imprensa | #14 | 4 | 08/09, 18:09 |
| g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/noticia/20… | imprensa | #14 | 4 | 08/09, 18:09 |
| www.meioemensagem.com.br/comunicacao/5-campanhas-qu… | imprensa | #14 | 4 | 08/09, 18:09 |
| creatoreconomy.com.br/p/fiuk-virou-afiliado-da-maga… | imprensa | #14 | 4 | 08/09, 18:09 |
| momentum.asia/insights/detail/tiktok-shop-no-brasil… | imprensa | #13 | 5 | 01/09, 15:17 |
| abramark.com.br/inteligemcia/noticias/campanha-de-u… | imprensa | #13 | 2 | 01/09, 15:17 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/setor-financeiro… | imprensa | #13 | 2 | 01/09, 15:17 |
| www.instagram.com/p/DcFq1TAuinc/ | rede-social | #13 | 2 | 01/09, 15:17 |
| www.instagram.com/p/DcGujoZxJf7/ | rede-social | #13 | 1 | 01/09, 15:17 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/um-terco-das-mar… | imprensa | #13 | 2 | 01/09, 15:17 |
| propmark.com.br/agencias/br-media-spark-e-uncover-s… | imprensa | #13 | 2 | 01/09, 15:17 |
| propmark.com.br/digital/41-dos-brasileiros-esperam-… | imprensa | #13 | 2 | 01/09, 15:17 |
| acontecendoaqui.com.br/marketing/estudo-aponta-os-i… | imprensa | #10 | 7 | 11/08, 12:12 |
| www.tiktok.com/@biadarruiz/video/7670328036587343111 | rede-social | #10 | 4 | 11/08, 12:12 |
| www.tiktok.com/@lih.romeiro/video/76683255291535721… | rede-social | #10 | 4 | 11/08, 12:12 |
| www.ecommercebrasil.com.br/noticias/meta-aposta-em-… | imprensa | #10 | 4 | 11/08, 12:12 |
| propmark.com.br/midia/netflix-amplia-integracao-de-… | imprensa | #10 | 4 | 11/08, 12:12 |
| www.tiktok.com/@uaivicentee/video/76688320859515159… | rede-social | #10 | 4 | 11/08, 12:12 |
| vogue.globo.com/beleza/noticia/2026/08/sportcare-co… | imprensa | #10 | 4 | 11/08, 12:12 |
beehiiv_link_stats. Clique real, destino individual.