A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| link não identificado | — | #5 | 1 | 07/07, 16:46 |
beehiiv_link_stats. Clique real, destino individual.| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| thais.alvares@fsbholding.com.… | 16 | 4 | 27 de out. |
| luan.freires@fsbholding.com.br | 8 | 2 | 22 de set. |
| pollyana.miranda@fsbholding.c… | 5 | 2 | — |
| larissa.lima@fsbholding.com.br | 1 | 0 | — |
| jaderson.alencar@fsbholding.c… | 5 | 0 | — |
| giovana.reis@fsbholding.com.br | 17 | 0 | — |
| isadora.moraes@fsbholding.com… | 0 | 0 | — |
| carolina.lacreta@fsbholding.c… | 2 |
| 0 |
| — |