A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Maxx News by Spark Maxx #21 | 27 de out. | clicou |
| 20 | Maxx News by Spark Maxx #20 | 20 de out. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| link não identificado | — | #21 | 1 | 27/10, 13:12 |
| link não identificado | — | #21 | 1 | 27/10, 13:11 |
| sparkmaxx.com.br/plataforma-sprout-social-influence… | proprio | #20 | 1 | 20/10, 18:17 |
| www.instagram.com/cinthiarba | rede-social | #20 | 1 | 20/10, 18:17 |
| www.tiktok.com/@streetstylebrenda/photo/76947951320… | rede-social | #20 | 1 | 20/10, 18:16 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/black-friday-pub… |
Baseado nos 6 cliques com link identificado — 2 de destino individual ficaram de fora. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| imprensa |
| #20 |
| 1 |
| 20/10, 18:16 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/youtube-focara-na-cr… | imprensa | #20 | 1 | 20/10, 18:12 |
| propmark.com.br/mercado/mantecorp-skincare-tera-nam… | imprensa | #20 | 1 | 20/10, 18:11 |
beehiiv_link_stats. Clique real, destino individual.