A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| cjtechera2@hotmail.com | 2 | 1 | 29 de set. |
| ana.rondao@hotmail.com | 0 | 0 | — |
| bartolo.fabio@hotmail.com | 1 | 0 | — |
| bianefbg@hotmail.com | 2 | 0 | — |
| caiocaconstantino@hotmail.com | 0 | 0 | — |
| camila_ms@hotmail.com | 0 | 0 | — |
| carla-sthefany@hotmail.com | 0 | 0 | — |
| celo.12@hotmail.com | 0 | 0 | — |
| cmadureira96@hotmail.com |
| 1 |
| 0 |
| — |
| ddnetto@hotmail.com | 0 | 0 | — |
| diegomarmo@hotmail.com | 1 | 0 | — |
| drielly_38@hotmail.com | 0 | 0 | — |