A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| rexaviers@outlook.com | 4 | 1 | 18 de ago. |
| amandabdiniz@outlook.com | 0 | 0 | — |
| azvlaryssa@outlook.com | 2 | 0 | — |
| barbara.oliveira182@outlook.c… | 0 | 0 | — |
| belcrvlhk@outlook.com | 1 | 0 | — |
| cabralstudios@outlook.com | 0 | 0 | — |
| contato.sheylaferreira@outloo… | 0 | 0 | — |
| deborahpaulla@outlook.com | 10 | 0 | — |
| 9 |
| 0 |
| — |
| hitallo27@outlook.com | 0 | 0 | — |
| ivogama@outlook.com | 0 | 0 | — |
| juhmarcos21@outlook.com | 0 | 0 | — |