Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 8 | Maxx News by Spark Maxx #8 | 28 de jul. | clicou |
| 3 | Maxx News by Spark Maxx #3 | 23 de jun. | clicou |
| 1 | Maxx News by Spark Maxx #1 | 09 de jun. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| www.meioemensagem.com.br/comunicacao/saiba-quais-sa… | imprensa | #8 | 1 | 28/07, 13:59 |
| www.instagram.com/p/DZXfQtRmvvp/ | rede-social | #3 | 1 | 23/06, 22:36 |
| rollingstone.com.br/entretenimento/netflix-realiza-… | imprensa | #1 | 2 | 09/06, 21:44 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/estudo-destaca-o… | imprensa | #1 | 2 | 09/06, 21:44 |
| www.meioemensagem.com.br/proxxima/quais-serao-os-4-… | imprensa | #1 | 2 | 09/06, 21:43 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/os-numeros-do-primei… | imprensa | #1 | 2 | 09/06, 21:43 |
Baseado nos 10 cliques com link identificado. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.