A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| pamela.machado@eyxo.com.br | 8 | 10 | 13 de out. |
| clara@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| daiana.garcia@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| gabriela.seixas@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| georgeaw@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| giuliapaz@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| jess@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| juliasoares@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| milena@eyxo.com.br |
| 0 |
| 0 |
| — |
| pedromacedo@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| bernardo.machado@eyxo.com.br | 0 | 0 | — |
| pedromaciel@eyxo.com.br | 5 | 0 | — |