A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
Ainda não recebeu edições.
Nenhum clique registrado.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| thigmg@icloud.com | 5 | 1 | 15 de set. |
| anacristinavillela11@icloud.c… | 15 | 0 | — |
| andressarigi@icloud.com | 13 | 0 | — |
| apinheiro17@icloud.com | 7 | 0 | — |
| babozaalexsander11@icloud.com | 0 | 0 | — |
| biaoliveiraup@icloud.com | 14 | 0 | — |
| carol_marotta@icloud.com | 14 | 0 | — |
| caslumathe@icloud.com | 2 | 0 | — |
| cidamoreira1977@icloud.com |
| 20 |
| 0 |
| — |
| danielpercilia@icloud.com | 15 | 0 | — |
| fabiomirandamkt@icloud.com | 9 | 0 | — |
| gabriela.almeida123@icloud.com | 7 | 0 | — |