A linha do tempo de cada inscrito, do primeiro contato ao último clique
Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
O endereço foi classificado como varredura automática — filtro de segurança corporativa que abre a mensagem e visita cada link para checar ameaças. Ele fica fora de todos os rankings do painel. A pessoa por trás pode ser leitora real; o que se perde é a capacidade de medir isso por clique.
A rajada é a prova mais direta: 7 destinos distintos abertos em 4 segundos. Leitor humano escolhe o que abrir e volta ao longo de horas — varredura abre tudo de uma vez.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Maxx News by Spark Maxx #21 | 27 de out. | clicou |
| 19 | Maxx News by Spark Maxx #19 | 13 de out. | clicou |
| 18 | Maxx News by Spark Maxx #18 | 09 de out. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| link não identificado | — | #21 | 1 | 27/10, 11:09 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:05 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:04 |
| link não identificado | — | #21 | 2 | 27/10, 11:04 |
Baseado nos 58 cliques com link identificado — 8 de destino individual ficaram de fora. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| moema.mesquita@unicred.com.brscanner | 4 | 103 | 27 de out. |
| lauren.lorenzini@unicred.com.…scanner | 3 | 74 | 27 de out. |
| luiz.gustavo@unicred.com.brscanner | 2 | 57 | 20 de out. |
| propmark.com.br/mercado/geracao-alpha-influencia-co… |
| imprensa |
| #19 |
| 5 |
| 13/10, 18:01 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/qual-e-o-impacto-da-… | imprensa | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| www.tiktok.com/@julia_bboeira/video/769128696839466… | rede-social | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| instagram.com/reels/DeAbM7DRmes/ | rede-social | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| mercadoeconsumo.com.br/07/10/2026/noticias-varejo/s… | imprensa | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/para-o-consumido… | imprensa | #19 | 4 | 13/10, 18:01 |
| www.meioemensagem.com.br/midia/omelete-e-ccxp-integ… | imprensa | #19 | 5 | 13/10, 18:01 |
| marcaspelomundo.com.br/anunciantes/beats-usa-dados-… | imprensa | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
| www.meioemensagem.com.br/maximidia | imprensa | #18 | 5 | 09/10, 14:04 |
| www.meioemensagem.com.br/maximidia/como-a-musica-se… | imprensa | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
| www.meioemensagem.com.br/comunicacao/programa-gratu… | imprensa | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
| www.meioemensagem.com.br/maximidia/quais-os-desafio… | imprensa | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
| www.instagram.com/p/DdytiSbFRaY/ | rede-social | #18 | 3 | 09/10, 14:04 |
| www.instagram.com/reels/Ddmkp8jyuMP/ | rede-social | #18 | 4 | 09/10, 14:04 |
beehiiv_link_stats. Clique real, destino individual.