Do primeiro contato até a última interação: por onde entrou, o que confirmou, quais edições recebeu, abriu e clicou.
| # | Edição | Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| 8 | Maxx News by Spark Maxx #8 | 28 de jul. | clicou |
| 6 | Maxx News by Spark Maxx #6 | 14 de jul. | clicou |
| Link | Categoria | Edição | Cliques | Quando |
|---|---|---|---|---|
| pre-inscricao-influencia.vercel.app/ | proprio | #8 | 1 | 28/07, 13:00 |
| www.tiktok.com/@isaritterr/video/7330759016026623237 | rede-social | #8 | 1 | 28/07, 12:56 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/rock-in-rio-2026… | imprensa | #8 | 1 | 28/07, 12:54 |
| www.tiktok.com/@byefarzy/video/7658063076205333790 | rede-social | #8 | 1 | 28/07, 12:32 |
| www.meioemensagem.com.br/marketing/nike-e-adidas-co… | imprensa | #6 | 2 | 15/07, 16:38 |
Baseado nos 6 cliques com link identificado. A classificação dos destinos mora em beehiiv_link_categorias.
| Abriu | Cliques | Última | |
|---|---|---|---|
| dayane.marques@air.com.vc | 9 | 1 | 09 de jun. |